Sortimenta pilnais kods
Sortimenta kods sastāv no 12 simboliem, kur:
1. Pirmie četri simboli apraksta pašu sortimentu, piemēram, priedes 1. šķiras zāģbaļkis
2. Nākamie 4 simboli, no 5 līdz 8, ieskaitot, apraksta sortimenta caurmēra grupu – no/līdz. Piemēram, kods 1418 apraksta sortimentu ar caurmēru no 14 līdz 18 cm.
3. Pēdējie četri simboli apraksta sortimenta apmaksas garumu – piemēram, 0360 atbilst sortimentam ar norādīto apmaksas garumu 360cm.
Caurmēru grupu un/vai garumu var arī nenorādīt. Šādā gadījumā atbilstošie sortimenta simboli tiek norādīti “0”, piemēram, 111100000000, ja nenorāda nevienu, vai, 111114180000, ja norādīta caurmēra grupa, bet nav norādīts garums. Kods var tikt norādīts 4; 8 vai 12 simbolu apjomā.
Sortimenta pamata kods un nosaukums
Sortimenta pamata kodu veido pirmie četri simboli, kas definēti pēc noteiktas struktūras:
[Sugu grupa][Suga][Sortimentu grupa][Sortiments]
Pilns grupu, sugu un sortimentu saraksts Pielikumā nr.1.
Sugu grupa – apkopo noteiktas koku sugas ar noteiktām kopīgām īpašībām. Šobrīd ir definētas trīs sugu grupas – Lapu koki, Skuju koki, Jaukti koki un Citi materiāli.
Suga – saraksts ar šobrīd kokapstrādē izmantotajām kokus sugām, sadalīts atbilstoši sugu grupai.
Sortimenta grupa definē sortimentu kopumu, kas izdalīts pēc to apstrādes veida.
Sortiments – precīzs sortiments un tā nosaukums.
Izmantojot definēto sortimenta koda struktūru, ir iespējams aprakstīt visus šobrīd izmantotos, sortimentus.
Caurmēra grupa
Nepieciešamības gadījumā sortimentam var norādīt konkrētu caurmēru grupu. Vairumā gadījumu šī grupa sortimentam tiks piešķirta pēc tam, kad būs veikta uzmērīšana. Atsevišķos gadījumos, šo grupu norāda jau piegādes ķēdes sākumā, piemēram, ja tiek ražots sortiments Skujkoku taras klucis, 12 – 23.9 cm Ø. Šādā gadījumā Sortimenta kods būs 101412240000.
Pastāv arī iespēja, ka caurmēra grupai netiek norādīts minimālais vai maksimālais caurmērs. Šādā gadījumā izmanto:
- Pirmie divi simboli “00”, ja nenorāda minimālo caurmēru. 111100240000 – Priedes pirmās šķiras zāģbaļķis, caurmērs līdz 18cm. Minimālais caurmērs nav noteikts.
- Pēdējie divi simboli “99”, ja nenorāda maksimālo caurmēru. 111128990000. – Priedes pirmās šķiras zāģbaļkis, caurmērs no 28cm.Maksimālais caurmērs nav noteikts.
Garuma grupa
Garuma grupa norāda sortimenta nominālo(apmaksas) garumu. Vairumā gadījumu šis kods tiks noteikts, sagatavojot testēšanas pārskatu pēc uzmērīšanas veikšanas.
Piemēram, 111118280360 –kods atbilst sortimentam Priedes pirmās šķiras zāģbaļkis, caurmērs no 18 līdz 28cm, apmaksas garums 360cm.
Brāķu kodi
Brāķu kodu klasifikators ir sadalīts pa brāķu galvenajiem un papildus iemesliem. Brāķa kods sortimentam tiek noteikts, veicot uzmērīšanu. Lai apzīmētu brāķi, ir iespējams norādīt vai nu tikai pamata kodu, vai pamata un papildus brāķa iemeslu. Tikai pamata iemeslu norāda, galvenokārt, veicot uzmērīšanu ar Automātiskām uzmērīšanas līnijām, kur nav iespējams fiziski nodrošināt papildus iemesla norādīšanu.
Pilns brāķu klasifikators Pielikumā nr.2.
Sugu grupas, sugas, sortimentu grupas un sortimenti
|
|||
Sugu grupa | Suga | ||
1 | Skuju koki | 0 | Skuju koki |
1 | Priede | ||
2 | Egle | ||
3 | Lapegle | ||
4 | Citi skuju koki | ||
2 | Lapu koki | 0 | Lapu koki |
1 | Apse | ||
2 | Baltalksnis | ||
3 | Melnalksnis | ||
4 | Bērzs | ||
5 | Osis | ||
6 | Ozols | ||
7 | Liepa | ||
8 | Cietie lapu koki | ||
9 | Mīkstie lapu koki | ||
3 | Jaukti koki | 0 | Jaukti koki |
|
|||
Sortimentu grupa | Sortiments | ||
1 | Kokmateriāli garenzāģēšanai | 0 | Zāģbaļķi |
1 | I šķiras zāģbaļķi | ||
2 | II sķiras zāģbaļķi | ||
3 | III šķiras zāģbaļķi | ||
4 | Taras kluči | ||
5 | Dažāda garuma taras kluči | ||
6 | Dažāda garuma III šķiras zāģbaļķi | ||
7 | IV šķiras zāģbaļķi | ||
2 | Kokmateriāli lobīšanai un drāšanai | 0 | Finierkluči |
1 | I šķiras finierkluči | ||
2 | II šķiras finierkluči | ||
3 | III šķiras finierkluči | ||
3 | Kokmateriāli smalcināšanai | 0 | Tehnoloģiskā koksne |
1 | Tievo dimensiju papīrmalka | ||
2 | Dažāda garuma papīrmalka | ||
3 | Papīrmalka | ||
4 | Papīrmalka bez meža trupes | ||
5 | Sīkkoksne | ||
6 | Zari | ||
7 | Celmi | ||
8 | Tehnoloģiskā malka | ||
4 | Kokmateriāli pielietošanai apaļā veidā | 0 | Stabi |
1 | Mieti | ||
2 | Būvbaļķi | ||
3 | Tievie stabi | ||
4 | Kārtis | ||
5 | Kurināmā koksne | 0 | Malka |
1 | Dažāda garuma malka | ||
2 | Kamīnmalka | ||
3 | Tievā malka | ||
4 | Stāvkaltusi/sauskaltusi malka | ||
5 | Cita malka | ||
6 | Smalcinātā koksne | 0 | Kurināmās šķeldas |
1 | Celulozes šķeldas | ||
2 | Tehnoloģiskās šķeldas | ||
3 | Mizas | ||
4 | Skaidas | ||
5 | Zaru šķeldas | ||
6 | Celmu šķeldas | ||
7 | Premium skaidas | ||
7 | Kokapstrādes blakusprodukti | 0 | Slīpēšanas putekļi |
1 | Frēzskaidas/virpskaidas | ||
2 | Nomaļi | ||
3 | Garumošanas klucīši/kluči | ||
4 | Finiera lobīšanas atlikumi | ||
|
|||
Brāķa iemesls | Apraksts | Papildus iemesls | Apraksts |
1 | Stumbra forma | ||
0 | Nav norādīts | ||
1 | Gredzenveida plaisas | ||
2 | Sala un zibens plaisas | ||
3 | Blīzums | ||
4 | Dvīņserde | ||
5 | Lielainums | ||
6 | Mizas ieaugums | ||
7 | Apaudzis saussāns | ||
8 | Vaļējs saussāns | ||
2 | Zari | ||
0 | Nav norādīts | ||
1 | Apaudzis zars | ||
2 | Vesels zars | ||
3 | Nokaltis zars | ||
4 | Trupējis zars | ||
5 | Māzerpuns | ||
6 | Izaugums | ||
7 | Padēls | ||
8 | Dubultgalotne | ||
3 | Līkumainība | ||
0 | Nav norādīts | ||
1 | Vienpusīgā līkumainība | ||
2 | Daudzpusīgā līkumainība | ||
4 | Glabāšana | ||
0 | Nav norādīts | ||
1 | Serdes un žūšanas plaisas | ||
2 | Zilējums | ||
3 | Glabāšanas trupe | ||
4 | Kukaiņu-kāpuru bojājumi | ||
5 | Ražošana | ||
0 | Nav norādīts | ||
1 | Gāšanas sagarumošanas plaisas | ||
2 | Mehāniskie bojājumi sānu virsmā | ||
3 | Mehāniskie bojājumi gala virsmā | ||
4 | Nepareiza suga | ||
5 | Minerālu piejaukums | ||
6 | Apogļojums | ||
6 | Trupe | ||
0 | Nav norādīts | ||
1 | Kodola iekrāsojums | ||
2 | Meža trupe | ||
3 | Dobums | ||
4 | Iekšējā aplieva | ||
7 | Dimensijas | ||
0 | Nav norādīts | ||
1 | Resnākā vieta | ||
2 | Par īsu | ||
3 | Par tievu | ||
4 | Par resnu | ||
5 | Par garu | ||
6 | Caurmēra neatbilstība | ||
7 | Garuma neatbilstība | ||
8 | Specifikācijai neatbilstošs | ||
8 | Metāla ieslēgumi | ||
0 | Nav norādīts | ||
9 | Citi brāķa veidi | ||
0 | Nav norādīts | ||
1 | Nemainīgais brāķis | ||
2 | Kvalitātei neatbilstošs | ||
3 | Sauskaltuši |
*Izmanto, uzmērot ar automātisko uzmērīšanas ierīci